潭水亭管理委員會第十屆委員、監事芳名
編號 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 主任委員 | 蔡瑞忠 | 潭陽 |
2 | 總務組長 | 林金樹 | 東寶 |
3 | 財務組長 | 劉其昌 | 潭陽 |
4 | 祭典組長 | 藍世池 | 頭家 |
5 | 委員 | 劉福剛 | 潭秀 |
6 | 委員 | 陳榮寬 | 潭秀 |
7 | 委員 | 李萬山 | 潭北 |
8 | 委員 | 廖啓文 | 潭北 |
9 | 委員 | 洪仁樹 | 潭陽 |
10 | 委員 | 林國印 | 潭陽 |
11 | 委員 | 陳錦松 | 福仁 |
12 | 委員 | 賴美娟 | 甘蔗 |
13 | 委員 | 陳慶章 | 甘蔗 |
14 | 委員 | 陳清炎 | 大豐 |
15 | 委員 | 劉梅桐 | 大富 |
16 | 委員 | 黃文榮 | 嘉仁 |
17 | 委員 | 林定興 | 聚興 |
18 | 常務監事 | 吳文堆 | 甘蔗 |
19 | 監事 | 林敏敏 | 甘蔗 |
20 | 監事 | 游豐瑋 | 福仁 |
潭水亭管理委員會第九屆委員、監事芳名
編號 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 主任委員 | 邱水木 | 聚興 |
2 | 總務組長 | 劉萬賀 105.2.1 102.12.4-104.10.10 李萬山 104.10.10-106.12.4 | 福仁 |
3 | 財務組長 | 劉梅桐 | 大富 |
4 | 祭典組長 | 林坤洲 102.12.4-104.10.10 黃文榮 104.10.10-106.12.4 | 新田 |
5 | 委員 | 林德川 | 潭秀 |
6 | 委員 | 林來發 | 潭秀 |
7 | 委員 | 李萬山 | 潭北 |
8 | 委員 | 廖啓文 | 潭北 |
9 | 委員 | 劉其昌 | 潭陽 |
10 | 委員 | 林亭輝 104.12.20歿世 | 潭陽 |
11 | 委員 | 周坤海 | 潭陽 |
12 | 委員 | 藍世池 | 頭家 |
13 | 委員 | 賴美娟 | 甘蔗 |
14 | 委員 | 林金樹 | 東寶 |
15 | 委員 | 林正雄 | 大豐 |
16 | 委員 | 張欽福 | 栗林 |
17 | 委員 | 洪仁樹 106.2 | 潭陽 |
18 | 委員 | 黃文榮 | 嘉仁 |
19 | 委員 | 陳錦松 105.2.26 | 福仁 |
20 | 常務監事 | 林敏敏 | 甘蔗 |
21 | 監事 | 邱清江 | 潭陽 |
22 | 監事 | 劉福剛 | 潭秀 |
潭水亭管理委員會第八屆委員、監事芳名
編號 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 主任委員 | 林正雄 | 大豐 |
2 | 總務組長 | 李萬山 | 98.12.05 99.04.21 |
3 | 總務組長 | 邱水木 | 99.04.22 102.12.04 |
4 | 財務組長 | 劉其昌 | 98.12.05 99.04.21 |
5 | 財務組長 | 劉梅桐 | 99.04.22 102.12.04 |
6 | 祭典組長 | 黃文榮 | 嘉仁 |
7 | 委員 | 林德川 | 潭秀 |
8 | 委員 | 林來發 | 潭秀 |
9 | 委員 | 周達智 | 101.01 |
10 | 委員 | 林亭輝 | 潭陽 |
11 | 委員 | 周坤海 | 潭陽 |
12 | 委員 | 劉萬賀 | 福仁 |
13 | 委員 | 林玉鶴 | 頭家 |
14 | 委員 | 賴美娟 | 甘蔗 |
15 | 委員 | 林金樹 | 東寶 |
16 | 委員 | 劉梅桐 | 大富 |
17 | 委員 | 羅榮魁 | 栗林 |
18 | 委員 | 林坤洲 | 新田 |
19 | 委員 | 邱水木 | 聚興 |
20 | 常務監察人 | 劉清國 | 98.12.04 99.04.13 |
21 | 常務監察人 | 吳振華 | 99.05.01 |
22 | 監察人 | 吳振華 | 98.12.04 99.04.30 |
23 | 監察人 | 吳孟芬 | 潭陽 |
潭水亭管理委員會第七屆委員、監事芳名
編號 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 主任委員 | 戴春波 | 94.12-96.10.18 |
2 | 補選主委 | 林正雄 | 96.10.19-98 |
3 | 總務組長 | 李萬山 | |
4 | 財務組長 | 劉其昌 | |
5 | 祭典組長 | 林正雄 | 94.12-96.10.18 |
6 | 祭典組長 | 黃文榮 | 96.10.19-98 |
7 | 委員 | 戴春波 | 96.10.19-98 |
8 | 委員 | 林德川 | |
9 | 委員 | 周達智 | |
10 | 委員 | 林亭輝 | |
11 | 委員 | 周坤海 | |
12 | 委員 | 劉萬賀 | |
13 | 委員 | 林玉鶴 | |
14 | 委員 | 林春波 | |
15 | 委員 | 林維鐘 | |
16 | 委員 | 劉全原 | 96-98 |
17 | 委員 | 羅榮魁 | 95.03-98 |
18 | 委員 | 黃文榮 | 94.12-98 |
19 | 委員 | 林添喜 | |
20 | 委員 | 邱水木 | |
21 | 常務監察人 | 吳君庭 | |
22 | 監察人 | 吳振華 | |
23 | 監察人 | 林原興 |
潭水亭管理委員會第六屆委員、監事芳名
編號 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 主任委員 | 戴春波 | |
2 | 總務組長 | 李萬山 | |
3 | 財務組長 | 郭清井 | |
4 | 祭典組長 | 林許玉雲 | |
5 | 委員 | 周達智 | |
6 | 委員 | 林亭輝 | |
7 | 委員 | 劉其昌 | |
8 | 委員 | 周坤海 | |
9 | 委員 | 林春波 | |
10 | 委員 | 林維鐘 | |
11 | 委員 | 劉萬賀 | |
12 | 委員 | 黃文榮 | |
13 | 委員 | 林添喜 | |
14 | 委員 | 邱水木 | |
15 | 委員 | 蕭來發 | |
16 | 委員 | 蕭清江 | |
17 | 委員 | 戴喜源 | 90.12-92.05 |
18 | 常務監察人 | 吳君庭 | |
19 | 監察人 | 吳振華 | |
20 | 監察人 | 林原興 |
潭水亭管理委員會第五屆委員、監事芳名
編號 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 主任委員 | 戴春波 | |
2 | 總務組長 | 張金池 | 86.12-88.06 |
3 | 總務組長 | 李萬山 | 88.06-90 |
4 | 財務組長 | 郭清井 | |
5 | 祭典組長 | 林許玉雲 | |
6 | 委員 | 戴喜源 | |
7 | 委員 | 劉達添 | 86.12-88.04 |
8 | 委員 | 林錫煌 | |
9 | 委員 | 林亭輝 | |
10 | 委員 | 劉其昌 | |
11 | 委員 | 林長雄 | |
12 | 委員 | 劉榮前 | |
13 | 委員 | 蕭來發 | |
14 | 委員 | 林春波 | |
15 | 委員 | 林維鐘 | |
16 | 委員 | 林坤龍 | |
17 | 委員 | 林添喜 | |
18 | 委員 | 邱水木 | |
19 | 常務監察人 | 呂焙勳 | |
20 | 監察人 | 吳君庭 | |
21 | 監察人 | 吳振華 |
潭水亭管理委員會第四屆委員、監事芳名
編號 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 主任委員 | 戴春波 | |
2 | 總務組長 | 林亭輝 | |
3 | 財務組長 | 郭清井 | |
4 | 祭典組長 | 蕭清江 | |
5 | 委員 | 劉達添 | |
6 | 委員 | 林錫煌 | |
7 | 委員 | 劉其昌 | |
8 | 委員 | 林長雄 | |
9 | 委員 | 劉榮前 | |
10 | 委員 | 林春波 | |
11 | 委員 | 林維鐘 | |
12 | 委員 | 邱水木 | |
13 | 委員 | 林坤龍 | |
14 | 委員 | 鄭阿筆 | |
15 | 委員 | 林添喜 | |
16 | 委員 | 陳生振 | 82.12-84 |
17 | 常務監察人 | 呂焙勳 | |
18 | 監察人 | 吳君庭 | |
19 | 監察人 | 吳振華 |
潭水亭管理委員會第三屆委員、監事芳名
編號 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 主任委員 | 戴春波 | |
2 | 總務組長 | 林亭輝 | |
3 | 財務組長 | 劉其昌 | |
4 | 祭典組長 | 郭清井 | |
5 | 委員 | 戴喜科 | |
6 | 委員 | 林宗傑 | |
7 | 委員 | 周達智 | |
8 | 委員 | 莊仕奇 | |
9 | 委員 | 劉榮前 | |
10 | 委員 | 林維鐘 | |
11 | 委員 | 賴傳興 | |
12 | 委員 | 張金池 | |
13 | 委員 | 蕭隆澤 | |
14 | 委員 | 何秋炎 | |
15 | 委員 | 林定玉 | |
16 | 委員 | 吳茂男 | 78.12-80.10 |
17 | 委員 | 林添喜 | |
18 | 委員 | 劉阿木 | |
19 | 常務監察人 | 呂焙勳 | |
20 | 監察人 | 吳君庭 | |
21 | 監察人 | 吳振華 |
潭水亭管理委員會第二屆委員、監事芳名
編號 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 主任委員 | 戴春波 | |
2 | 總務組長 | 鄭奇輝 | |
3 | 財務組長 | 郭清井 | |
4 | 祭典組長 | 吳振昌 | |
5 | 委員 | 江金玉 | |
6 | 委員 | 林錫煌 | |
7 | 委員 | 劉其昌 | |
8 | 委員 | 蔡榮貴 | |
9 | 委員 | 劉榮前 | |
10 | 委員 | 鄭阿筆 | |
11 | 委員 | 吳振平 | |
12 | 委員 | 蕭清江 | |
13 | 委員 | 賴傳興 | |
14 | 委員 | 林秋火 | |
15 | 委員 | 林添喜 | |
16 | 常務監察人 | 呂焙勳 | |
17 | 監察人 | 林亭謀 | |
18 | 監察人 | 林炎 |
潭水亭管理委員會第一屆委員、監事芳名
編號 | 職稱 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 主任委員 | 戴春波 | |
2 | 總務組長 | 林阿福 | |
3 | 財務組長 | 郭奇輝 | |
4 | 祭典組長 | 林水柳 | |
5 | 委員 | 林錫煌 | |
6 | 委員 | 林亭謀 | |
7 | 委員 | 蔡榮貴 | |
8 | 委員 | 賴傳旺 | |
9 | 委員 | 吳振平 | |
10 | 委員 | 吳振昌 | |
11 | 委員 | 賴傳興 | |
12 | 委員 | 郭清井 | |
13 | 委員 | 郭金蘭 | |
14 | 委員 | 林秋火 | |
15 | 委員 | 李瑞隊 | |
16 | 常務監察人 | 林炎 | |
17 | 監察人 | 林坤錫 | |
18 | 監察人 | 呂焙勳 |